再生塑料回收是将已经使用过的新料或废弃的塑料通过镙杆机而生产出来的塑料,再通过切粒机切成颗粒状的一种塑料颗粒。塑料回收过程主要产生塑料清洗、分离和湿法破碎工序。废水中污染物浓度与其生产所采用的废塑料性质有密切关系。针对清洗、破碎工序对水中悬浮物(SS)含量有较高的要求,可以采用VMC兰美拉沉淀+气浮系统为主体的处理工艺去除废水中的大部分悬浮物,再把废水回用到生产工序中去,达到减少废水排放量的目的。
污水处理量5-75m³/h
名称 | 基础配置 | 数量 | 升级配置 | 数量 | 完整配置 | 数量 | 系统说明 |
反应系统 | 进泥泵 | 1台 | 进泥泵 | 1台 | 进泥泵 | 2台 | 反应系统主要是在污泥上加入助凝剂、混凝剂等化学药剂,促使污泥颗粒絮凝,改善其脱水性能。 |
管道混合器 | 2只 | MR反应池 | 1套 | MR反应池 | 1套 | ||
PAM加药桶 | 1只 | PAM加药桶 | 2只 | PAM一体化加药装置 | 1套 | ||
PAM加药泵 | 1台 | PAM加药泵 | 1台 | PAM加药泵 | 2台 | ||
PAC加药桶 | 1只 | PAC加药桶 | 2只 | PAC加药桶 | 2只 | ||
PAC加药泵 | 1台 | PAC加药泵 | 1台 | PAC加药泵 | 2台 | ||
电磁流量计 | / | 电磁流量计 | / | 电磁流量计 | 1只 | ||
沉淀系统 | VMC沉淀池 | 1台 | VMC沉淀池 | 1台 | VMC沉淀池 | 1台 | 沉淀系统主要是为了对污水进行浓缩处理,方便压滤。 |
气动排泥阀 | 1只 | 气动排泥阀 | 1只 | 气动排泥阀 | 1只 | ||
排泥泵 | 1台 | 排泥泵 | 1台 | 排泥泵 | 2台 | ||
气浮系统 | 气浮机 | 1台 | 气浮机 | 1台 | 气浮机 | 1台 | 气浮系统主要是利用水中产生的一些小气泡达到去除一些杂质的目的 |
气动排泥阀 | 1只 | 气动排泥阀 | 1只 | 气动排泥阀 | 1只 | ||
中水回用系统 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集系统主要是对浓缩后的上清液进行回用,降本节支。 |
排水泵 | 1台 | 排水泵 | 1台 | 排水泵 | 2台 | ||
压滤系统 | 均质搅拌罐 | 1只 | 均质搅拌罐 | 1只 | 均质搅拌罐 | 1只 |
压滤系统主要作用是固液分离 |
进料泵 | 1台 | 进料泵 | 1台 | 进料泵 | 2台 | ||
KMP压滤 | 1套 | KMP压滤 | 1套 | KMP压滤 | 1套 | ||
控制系统 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | 所有我司供设备的自动化控制都将集成到此系统中,全自动运行 |
辅材 | 管路、阀门、电缆等 | 1批 | 管路、阀门、电缆等 | 1批 | 管路、阀门、电缆等 | 1批 | 系统内部所需的电缆和管阀件,具体数量根据客户现场情况而定。 |
系统详细配置清单请向我司销售顾问索要。
功能 | 基础配置 | 升级配置 | 完整配置 |
全自动化控制 | √ | √ | √ |
故障报警 | √ | √ | √ |
自动反应容器 | - | √ | √ |
自动备用切换 | - | - | √ |
加药自动调节 | - | - | √ |
是否变频控制 | - | - | √ |
泡药间隔时间 | 4小时 | 8小时 | 全自动 |
序号 | 名称 | 说明 | 作用 |
1 | 特殊防腐 | 内部接液部分三布五油玻纤防腐 | 防止高酸、高盐、高氟等腐蚀 |
2 | 特殊材质 | 304/316L等 | 根据用户物料特性选配 |
3 | 整体撬装 | 花纹钢平台+固定支架+线槽、管路、电缆等 | 便于安装、运输,灵活移动 |
4 | PH自动调节 | PH在线监测+集成控制+酸碱投加系统 | 使出水能够达到合乎标准的PH值内 |
5 | 精密过滤器 | 含多级离心泵 | 降低滤液固体悬浮物含量,调节水质 |
6 | 防爆 | DⅡBT4/CT4等 | 置于防爆区域内的电气元器件、电机等按不同等级划分 |
7 | 输送系统/暂存系统 | 输送机/储泥斗 | 泥饼可通过输送设备或暂存系统收集,减少人工。 |